2021.01.13 08:22
[속보]지난해 12월 취업자 62만명 감소 …1999년 2월 이후 최대
조회 수 219 추천 수 10 댓글 10
첨부파일 |
---|
-
심각하네
-
일자리 감소정책만 펼치는데 ㅋㅋ
-
이번 현정부 공약이 뭐더라 ???????
그동안 들어간 돈이 4대강 이상 아님?
그런데 결과는? - 맑은바다 아ㅋㅋ 아무튼 코로나탓이라고~ ㅋㅋ
-
문재인은 일자리 예산 몇십조를 어디다 박길래 이 꼬라지냐?
진짜 병신 대통령 뽑아서 좆같네
또 병신 대깨문들은 코로나 핑계 대겠지 근데 코로나 이전에도 나라 일자리 상황 개씹창이었음 -
나라 진짜 말ㅇㅏ먹네
-
코스피랑 수출 딸치는 깨문이들이 별로 없는 이유
-
좆재앙 이름 하나로 끄덕여지는 결과
-
이제 코로나 핑계 댈 수 없는 수준까지 왔음 ㅋㅋ 180석 든든해, 정책만 잘 짜면 되는데 본인들이 트롤짓 하잖아?
-
훠훠훠 통계청장 어뒤숩니꽈
탭 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | "자유" 탭 하위에 "인기글 제외" 탭 생성되었습니다 20 | ![]() | 2021.04.20 | 806 | |
자유 | 정치판에 알페스 이슈 강하게 끌고올거면 학부모 단체 콜해야지 2 | ![]() | 2021.01.13 | 457 | 10 |
자유 | 남돌에 대한 여성의 지독한 지배욕을 그린 고전명작 ![]() | ![]() | 2021.01.13 | 619 | 4 |
이슈 | 현대차도 하청업체가 되기는 싫은가보구만.... 내로남불.. ㅡ하청업체 전락 우려? 현대차가 애플 제안에 망설이는 이유 8 | ![]() | 2021.01.13 | 228 | 1 |
자유 | 아직 중도란 사람들이 웃기는 건... 9 | ![]() | 2021.01.13 | 226 | 9 |
자유 | [속보]지난해 12월 취업자 62만8000명 감소 4 ![]() ![]() | ![]() | 2021.01.13 | 283 | 9 |
자유 | [속보]지난해 12월 취업자 62만명 감소 …1999년 2월 이후 최대 10 ![]() | ![]() | 2021.01.13 | 219 | 10 |
자유 | 공수처에 이재명 대통령 조합이면 진짜 대박이겠다 4 | ![]() | 2021.01.13 | 595 | 4 |
자유 | 이런 건 결국 오프 모임이 있어야해요 5 | ![]() | 2021.01.13 | 226 | 1 |
자유 | 이 기사 옹호 논리가 말도 안되는 소리인게 4 ![]() | ![]() | 2021.01.13 | 235 | 12 |
자유 | 으쓱으쓱 3 ![]() | ![]() | 2021.01.13 | 63 | 5 |
이슈 | 이재명 28.2% vs 이낙연 15.3%.. '1강 1중' 굳어지나 1 | ![]() | 2021.01.13 | 238 | |
자유 | 하태경이 나섰네요. | ![]() | 2021.01.13 | 247 | 1 |
자유 | 팩트말해줘도 지랄하는게 페미랑동급수준인거지ㅋㅋ | ![]() | 2021.01.13 | 227 | |
자유 | 현재 나라 돌아가는 수준에 탄식이 나온다 ㅇㅇ 17 | ![]() | 2021.01.13 | 6875 | 82 |
자유 | 알페스 논란 존나 든든한 지원군 등장 6 ![]() | ![]() | 2021.01.13 | 8566 | 77 |
오래된 문서는 이전/다음 페이지가 생략됩니다.
1 페이지로 가기