해외주식 | 근데.. 집집이는 거래량도 많고 기관이 98퍼센트인데 왜 떨어지는거지? 누가파는거지? 1 | 가가가각닫 | 2021.01.21 | 204 | 4 |
해외주식 | 씹씹이 사실 장투해도 괜찮은거 아닌가요?? 5 | 우다다쾅 | 2021.01.21 | 227 | 1 |
해외주식 | 악틱이 뭔일있음? 4 | 민트맛치약 | 2021.01.21 | 502 | |
해외주식 | sens 이새끼는 이제 반등의 기미가 안보이네 3 | 루랄로 | 2021.01.21 | 495 | |
해외주식 | ZNTE 굿 스타트 11 | 우에노 | 2021.01.21 | 584 | 1 |
해외주식 | 펀드매니저코리아 여러분 3 | hofv존버간다 | 2021.01.21 | 217 | 1 |
해외주식 | 키움전사들 런해버렸네 1 | 민트맛치약 | 2021.01.21 | 241 | |
해외주식 | 남은 집집이 개미들 사실상 레지스탕스아니냐 | 네다찐 | 2021.01.21 | 80 | 1 |
해외주식 | 찝찝이 ㅂㄷ 2 | 무설탕젤리 | 2021.01.21 | 495 | 1 |
해외주식 | 집집이 분위기 보니까 갑자기 용기가 생겨버림.. 이게 공포가 아닐까? 3 | 가가가각닫 | 2021.01.21 | 495 | 1 |
해외주식 | GEVO 사세요. 8 | 투앙제베 | 2021.01.21 | 1674 | |
잡담 | 선생님들 요즘 돈어떻게 관리하시나요 10 | 끄아약 | 2021.01.21 | 204 | |
해외주식 | bft 주주님들 매도타이밍 5 | 쥬식후레쉬 | 2021.01.21 | 203 | |
해외주식 | 집집이 절대 손절은 안합니다 3 | 으앙키읔 | 2021.01.21 | 215 | 5 |
부동산 | [질문] 마루,매트,타일 브랜드,재질 관련해서 잘 아시는 분 계신가요? 4 | 디지털 | 2021.01.21 | 206 | 1 |
해외주식 | 이럴거면 12.5에서 왜 모았을까 1 | 대깨화 | 2021.01.21 | 208 | |
국내주식 | 주린이 1월1일시작 삼전시작!!필룩스가서 개쳐물림 7 | 필룩스손절 | 2021.01.21 | 1206 | 3 |
해외주식 | 집집이 상황 요약 2 | 다신곱버스안탐 | 2021.01.21 | 352 | 10 |
해외주식 | 집집이 가장 이해가 안가는 건 거래량 6 | 하늘위로높이높이 | 2021.01.21 | 1090 | 1 |
해외주식 | nga 이새기는 거래량도없내 1 | 흐아암 | 2021.01.21 | 215 | |
해외주식 | 씹씹이는 현재로선 평단도 의미없어보여.. 7 | 네다찐 | 2021.01.21 | 1648 | 2 |
해외주식 | 키움전사 입장! | 토끼 | 2021.01.21 | 58 | 1 |
해외주식 | (속보)본인 오늘 인생 첫 평가손익 플러스 1 | 킹탄소년단 | 2021.01.21 | 239 | 3 |
해외주식 | 그래도 에펙이는 여전히 많이들 들고 계시는듯 4 | 씹씹이루삥뽕 | 2021.01.21 | 234 | |
해외주식 | 테슬라 언제쯤 파는게 좋을까요? 4 | 카이블럭 | 2021.01.21 | 1272 | |
해외주식 | 집집이 인증으로 강아지됨 2 | 겨울이란 | 2021.01.21 | 1326 | 8 |
국내주식 | 리츠주들은 어뜨케생각하시나용 5 | 문릴리쉬 | 2021.01.21 | 676 | 2 |
해외주식 | 미장 본장 막바지에 산다는게 새벽 5시에는 일어나는거임? 12 | 보물지도 | 2021.01.21 | 1160 | 2 |
해외주식 | 집집이 오늘 시나리오 1 | 카누70불_존버 | 2021.01.21 | 602 | 1 |
해외주식 | 집집이는 여러 기관들 모여서 각자 따로 뭐해보려다가 꼬여서 다 망한 케이스 같음 3 | 가가가각닫 | 2021.01.21 | 2968 | |
해외주식 | 요즘 집집이 보니까 씹씹이,에펙이가 양반이네 9 | 인생상타취 | 2021.01.21 | 1175 | 4 |
기를쓰고 막은이유가 뭐지...