■ 새벽뉴스
- 2020 G20 정상회의 정상선언문
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&aid=0012032129
- 대선불복 트럼프 '몽니'에 증시 불확실성 증폭
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012031071
- 미 백신 책임자 "내년 5월쯤 집단면역 기대…12월11일 첫 접종"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012032125
- FDA, 트럼프가 복용·극찬한 리제네론 항체치료제 긴급사용 승인
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012031308
- ∴ [리제네론 관련주] 셀트리온, 삼천당제약, 유나이티드제약, 알테오젠 등
- 백악관 안보보좌관 "위챗·틱톡 사용금지 결국 이뤄질 것"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012032048
- 세계 게임엔진 절반 차지한 unity 존 리치텔로 CEO "현 회사 가치, 시총보다 10배 더 높다"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004454088
- 中관영매체 "중국, CPTPP 가입하면 미중관계 개선"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005004940
- 파산으로 끝난 中반도체 굴기
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004533161
- 수도권 거리두기 24일 0시부터 2단계로 격상…호남권은 1.5단계
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=001&aid=0012032003
- ∴ [교육 관련주] 메가엠디, YBM넷, 아이스크림에듀, NE능률 등
- ∴ [재택근무 관련주] 알서포트, 링네트, 소프트캠프, 이씨에스 등
- ∴ [포장재 관련주] 한국팩키지, 태림포장 등
- 8대 소비쿠폰 중단 검토…수도권 거리두기 2단계 격상 고려
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=056&aid=0010938736
- 무섭게 국내주식 사모으는 외국인...7년 2개월만 최고치
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=023&aid=0003577907
- "지금이 꼭지다" 청개구리 개미군단, 7000억 인버스 단체 탑승
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=469&aid=0000556051
- 11월 겨울철새 95만 마리 도래…조류인플루엔자 예찰 강화
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012031435
- 제주 하도리 야생조류서 고병원성 AI…정부 "전국이 위험한 상황"
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=003&aid=0010199434
- ∴ [동물의약품 관련주] 이글벳, 우진비앤지, 제일바이오, 코미팜, 대성미생물, 중앙백신 등
- ∴ [돈육 관련주] 이지바이오, 팜스토리, 우리손에프앤지 등
- ∴ [육계 관련주] 마니커, 하림, 체리부로, 정다운 등
- ∴ [방역 관련주] 체시스, 우정바이오, 진바이오텍, 파루 등
- ∴ [방역원료 관련주] 태경비케이, 쌍용양회, 쎄니트 등
- 자신감 찾은 HMM, 美롱비치항 터미널 추가 확보 나선다
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003829890
- ∴ HMM
- 이랜드에 랜섬웨어 공격…점포 23곳 부분 휴업
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004454146
- ∴ [보안 관련주] 안랩, 드림시큐리티, 라온시큐어, 오픈베이스 등
- 탈원전 논란에도 체코 원전 수주 가능성 '쑥'…‘한 vs 러’ 2파전
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004791259
- ∴ 두산중공업, 대우건설 등
- ‘경기 풍향계’ 구리가격 고공행진… 풍산·LS도 상승기류 탔다
- https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000623238
- ∴ [구리 관련주] LS전선아시아, 풍산, 이구산업, 대한전선, 대원전선, 가온전선 등
■ 링크
- 실적발표 일정
- https://www.investing.com/earnings-calendar/
- 전세계 코로나 현황
- https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
■ IPO
날짜 | 종류 | 종목 | 금액 | 주관사 |
---|---|---|---|---|
11월23일~11월24일 | 개인청약 | 앱코 | 21,400~24,300 | 미래에셋대우 |
11월23일~11월24일 | 개인청약 | 앤에프씨 | 10,200~13,400 | 삼성증권 |
11월23일~11월24일 | 개인청약 | 클리노믹스 | 10,900~13,900 | 대신증권 |
11월23일~11월24일 | 개인청약 | 포인트모바일 | 13,000~15,000 | 하나금융투자 |
11월25일 | 신규상장 | 하나기술 | 35,000 | 하나금융투자 |
11월26일 | 신규상장 | 제일전기공업 | 17,000 | 하나금융투자 |
11월27일~11월30일 | 개인청약 | 명신산업 | 4,900~5,800 | 미래에셋대우, 현대차증권 |
12월01일~12월02일 | 개인청약 | 엔젠바이오 | 10,500~14,000 | 삼성증권 |
■ 주요 일정
날짜 | 내용 |
---|---|
11월23일 | 주요발표(유로존 제조업 PMI, 유로존 서비스 PMI) |
11월24일 | 주요발표(독일 3분기 GDP, 미국 11월 컨퍼런스보드 소비자기대지수) |
11월25일 | 주요발표(미국 개인소득, 미국 개인소비지수) |
11월26일 | 주요발표(한국 한국은행 금통위) |
11월26일 | 미국, 증시 휴장일 |
11월27일 | 유로존 11월 소비자기대지수 |
12월10일 | LG·SK 배터리 분쟁, 미국국제무역의원회(ITC) 최종판결 |
12월16일 | 메디톡스·대웅제약 보톡스 분쟁, 미국국제무역의원회(ITC) 최종판결 |
■ Covid-19 현황

날짜 | 한국 | 미국 | 일본 | 유럽 | 인도 | 브라질 | 세계 | 추세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-22 | 330 | 172,839 | 2,398 | ? | 45,295 | 32,622 | ? | ▼ |
2020-11-21 | 361 | 204,179 | 2,151 | 260,613 | 46,288 | 37,075 | 662,957 | ▲ |
2020-11-20 | 363 | 192,638 | 2,151 | 271,008 | 46,182 | 35,686 | 656,682 | ▲ |
2020-11-19 | 343 | 176,790 | 1,489 | 252,151 | 45,439 | 35,645 | 615,177 | ▲ |
2020-11-18 | 313 | 161,645 | 1,190 | 216,589 | 38,532 | 35,018 | 551,876 | - |
오늘 발표될 확진자수는 감소한 300명 전후로 예측됩니다.
■ 공매도 분석
날짜 | 종목 | 거래량 | 비중 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2020-11-20 | 두산중공업 | 31,753 | 1.18% | 470,355,250 |
2020-11-20 | S-Oil | 4,231 | 1.42% | 275,867,300 |
2020-11-20 | 두산인프라코어 | 30,180 | 0.49% | 267,101,680 |
2020-11-20 | 삼성바이오로직스 | 294 | 0.24% | 235,308,000 |
2020-11-20 | KT&G | 2,485 | 0.59% | 213,326,200 |
2020-11-19 | 두산중공업 | 44,374 | 0.89% | 646,214,150 |
2020-11-18 | 두산중공업 | 156,036 | 2.05% | 2,342,351,900 |
2020-11-18 | KB금융 | 6,552 | 0.51% | 303,869,700 |
2020-11-18 | 대한항공 | 10,553 | 0.13% | 258,782,050 |
2020-11-18 | NAVER | 764 | 0.08% | 214,694,500 |
2020-11-18 | SK하이닉스 | 1,973 | 0.05% | 193,354,000 |
2020-11-18 | 메디톡스 | 910 | 0.23% | 219,631,000 |
2020-11-13 | 삼성전자 | 7,158 | 0.02% | 452,385,600 |
2020-11-13 | 두산중공업 | 18,792 | 0.36% | 309,338,350 |
2020-11-13 | 더존비즈온 | 2,444 | 2.80% | 256,444,000 |
2020-11-13 | LG전자 | 2,936 | 0.50% | 251,044,600 |
2020-11-13 | LG생활건강 | 131 | 0.49% | 207,837,000 |
위 공매도 목록은 거래대금 상위 종목을 위주로 정리합니다.
■ 투자자별 매매동향 분석
코스피 순매수 | (단위:억원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 법인 | |||||
금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | |||||
2020-11-20 | +1,216 | +1,039 | -2,264 | -390 | -413 | -1,272 | -20 | +6 | -175 | +9 |
2020-11-19 | +2,017 | +1,063 | -3,016 | -1,635 | -116 | -845 | +17 | -10 | -427 | -65 |
2020-11-18 | -1,268 | +676 | +780 | +2,022 | -299 | -1,581 | +3 | +4 | +632 | -189 |
2020-11-17 | +1,531 | +3,575 | -5,038 | -2,511 | -582 | -1,378 | -23 | +31 | -574 | -67 |
2020-11-16 | -1,539 | +4,617 | -2,856 | +1,240 | -904 | -884 | -65 | -239 | -2,003 | -222 |
2020-11-13 | -5,896 | +5,215 | +948 | -1,540 | -255 | -519 | +67 | -23 | +138 | -267 |
2020-11-12 | +3,537 | +4,912 | -8,608 | -6,294 | -135 | -818 | +7 | -39 | -1329 | +159 |
2020-11-11 | -11,907 | +8,162 | +4,019 | +4,919 | -115 | -849 | -36 | +35 | +65 | -274 |
코스닥 순매수 | (단위:억원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 법인 | |||||
금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | |||||
2020-11-20 | -1,730 | +1,398 | +906 | +721 | +38 | -223 | -27 | -29 | +426 | -574 |
2020-11-19 | +800 | +114 | -604 | -392 | +44 | -310 | -4 | -57 | +116 | -311 |
2020-11-18 | -2,604 | +2,734 | +390 | +767 | +27 | -302 | -27 | -231 | +157 | -519 |
2020-11-17 | +3,283 | -1,257 | -1,447 | -639 | -55 | -589 | -10 | -43 | -112 | -579 |
2020-11-16 | -1,865 | +1,133 | +1,032 | +1,048 | -78 | +98 | -40 | -85 | +89 | -300 |
2020-11-13 | +1,561 | -403 | -327 | +10 | -36 | -147 | -13 | -38 | -104 | -831 |
2020-11-12 | +708 | +61 | -683 | -226 | -47 | -182 | -2 | -80 | -145 | -87 |
2020-11-11 | +976 | -110 | -533 | +201 | -116 | -391 | +5 | -65 | -187 | -314 |
■ 마치며
시작되는 한주도 익절하시길 바라겠습니다.
감사합니다.