1줄요약 :
지금 불스 정도면 됨.
그나마 쓸만한 슨-슈들이 있던 85-86 시즌을 지나서
1 | Orlando Woolridge | 26 | 70 | 59 | 32.1 | 7.7 | 15.6 | .495 | 0.1 | 0.3 | .174 | 7.7 | 15.2 | .502 | .497 | 5.2 | 6.6 | .788 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 20.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyle Macy | 28 | 82 | 79 | 29.6 | 3.5 | 7.2 | .483 | 0.7 | 1.7 | .411 | 2.8 | 5.5 | .506 | .532 | 0.9 | 1.1 | .811 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 8.6 |
3 | Sidney Green | 25 | 80 | 68 | 28.8 | 5.1 | 10.9 | .465 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.1 | 10.8 | .469 | .465 | 3.3 | 4.2 | .782 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 13.5 |
4 | Gene Banks | 26 | 82 | 33 | 26.1 | 4.3 | 8.4 | .517 | 0.0 | 0.2 | .000 | 4.3 | 8.2 | .532 | .517 | 2.2 | 3.1 | .718 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 10.9 |
5 | Dave Corzine | 29 | 67 | 4 | 25.5 | 3.8 | 7.7 | .491 | 0.0 | 0.2 | .250 | 3.8 | 7.6 | .497 | .494 | 1.9 | 2.6 | .743 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 9.6 |
6 | George Gervin | 33 | 82 | 75 | 25.2 | 6.3 | 13.4 | .472 | 0.0 | 0.2 | .211 | 6.3 | 13.2 | .476 | .474 | 3.5 | 3.9 | .879 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 16.2 |
7 | Michael Jordan | 22 | 18 | 7 | 25.1 | 8.3 | 18.2 | .457 | 0.2 | 1.0 | .167 | 8.2 | 17.2 | .474 | .462 | 5.8 | 6.9 | .840 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 22.7 |
불스는 그때나 지금이나 태초로 지금까지 또 영원 무궁토록 광우뼝질을 한다.
2,3 옵션을 싸-악 날려준다
마 86-87년 불스 일단 스-탯 보고 시작하자
1 | Michael Jordan | 23 | 82 | 82 | 40.0 | 13.4 | 27.8 | .482 | 0.1 | 0.8 | .182 | 13.2 | 27.0 | .491 | .484 | 10.2 | 11.9 | .857 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 3.3 | 2.9 | 37.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Charles Oakley | 23 | 82 | 81 | 36.3 | 5.7 | 12.8 | .445 | 0.1 | 0.4 | .367 | 5.6 | 12.5 | .447 | .450 | 3.0 | 4.4 | .686 | 3.6 | 9.5 | 13.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 14.5 |
3 | John Paxson | 26 | 82 | 64 | 32.8 | 4.7 | 9.7 | .487 | 0.6 | 1.7 | .371 | 4.1 | 8.0 | .511 | .520 | 1.3 | 1.6 | .809 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 11.3 |
4 | Gene Banks | 27 | 63 | 39 | 28.9 | 4.0 | 7.3 | .539 | 0.0 | 0.1 | .000 | 4.0 | 7.3 | .545 | .539 | 1.8 | 2.3 | .767 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 9.7 |
5 | Dave Corzine | 30 | 82 | 39 | 27.9 | 3.6 | 7.5 | .475 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.6 | 7.5 | .479 | .475 | 1.2 | 1.6 | .736 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 8.3 |
사람새끼들인가 싶을거다, 여러가지 의미로다가
더 놀라운건 이 팀이 플옵을 갔다는 사실이다...
게다가 승률 48.5%
전년도보다 올랐다.
뭐 1라운드에서 보스턴 한테 0-3으로 쪽박차긴 했지만서도...
근데 이게 플바플로 보면 더더욱 기도 안 차고 넘사로 병-신팀인게
쟤들 야투율이 한심한게 진짜 이해가 안가는게 해줘야 될건 이게 다였음.
조던 더블팀 or 트리플팀 = 킥아웃 = 오픈
근데 그게 안되서 공격력이 저꼴임.
게다가 수비는
조던이 스틸 4개 블락 1개 찍으면서 다 했다.
그러니까
공격은 알아서 다 빼주고 수비는 다 하는데 리바운드에서 도움만 좀 필요한 선수가 다 알아서 잘 하면서
평균득점 37점을 찍고 있는데 그걸 받아먹는 놈은 존 팩슨 하나이고 제대로 된 선수라곤 오클리 하나인
그거슨 바로
탈주각
인데 조틀딱은 우리나 르브론 같은 정상인이 아니기 때문에
그걸 끝까지 끌고가고 이기고 한다
어떻게?
억지로
"조던" 했다
사람이 난다요...
조틀딱류 더블팀 뚫기
스틸-속공-땅크
네?
왜 카운트지? 했는데
어 시발 팔 쳤네? 했던 장면
아니 그냥 이런걸 보면 사람이 좀 이상한거 같기도 하고